megaup
04-26-2011, 16:24
Trang web Football Finance cho biết lương thαng của Cristiano Ronaldo lΰ một triệu euro, đủ mua 3 chiếc xe hạng sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupι.
Football Finance vừa cho ra mắt danh sαch 100 cầu thủ bσng đα cσ mức lương cao nhất thế giới dựa trκn cαc bản hợp đồng gia hạn hoặc kύ mới. Theo đσ, cầu thủ cσ mức lương cao nhất lΰ Cristiano Ronaldo - 1 triệu euro mỗi thαng, tương đương gần 1,5 triệu USD. Mức lương thαng nΰy đủ mua 3 chiếc xe hạng sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupι với giα của nhΰ sản xuất lΰ gần 500.000 USD. Đβy lΰ chiếc xe đắt nhất trong dςng Rolls-Royce.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="286"><tbody><tr><td align="center">http://images.tinnhanhvietn am.net/File/000187/937399-1.jpg</td></tr> <tr> <td align="center">Ronaldo vΰ chiếc Cup Nhΰ vua 2011 mới giΰnh được với Real.</td></tr></tbody></table>
Danh sαch 100 cầu thủ cσ mức lương cao nhất mΰ Football Finance mới tiết lộ cσ thể sẽ lΰm nhiều người thấy bất ngờ. Chỉ cσ 4 cầu thủ trong số nΰy thi đấu bκn ngoΰi chβu Βu, đσ lΰ Ronaldinho, David Beckham, Deco vΰ Thierry Henry.
Một số cầu thủ νt nổi tiếng nhưng cσ vị trν cao khτng ngờ trκn bảng tổng sắp. Vν dụ Glen Johnson - vị trν 24, Fredi Kanoute - 34 hay Kevin Kuranyi - 37.
Một số cầu thủ nổi tiếng lại cσ vị trν thấp hơn dự đoαn của nhiều người. Điển hμnh lΰ Wesley Sneijder - 86, Xabi Alonso - 71 vΰ Carles Puyol - 48.
Hai cầu thủ hay thứ hai vΰ thứ ba thế giới năm ngoαi, Xavi vΰ Andres Iniesta, nằm ngoΰi top 10 nhưng khτng hơn nhau quα nhiều - vị trν 15 vΰ 16.
<table bgcolor="#8f8f8f" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr> <td align="left" bgcolor="#408080">Danh sαch 100 cầu thủ bσng đα cσ mức lương cao nhất thế giới tνnh đến thαng 4/2011</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> 1. Cristiano Ronaldo CLB Real Madrid lương thαng 1.000.000 euro lương năm 12.000.000 euro
2. Lionel Messi FC Barcelona 875.000 10.500.000
3. Fernando Torres Chelsea 833.000 10.000.000
4. Yaya Toure Manchester City 833.000- 10.000.000
5. Wayne Rooney Manchester United 791.000 9.500.000
6. Ricardo Kaka Real Madrid 833.000 9.000.000
7. Zlatan Ibrahimovic AC Milan 833.000 9.000.000
8. Emmanuel Adebayor Real Madrid 708.000 8.500.000
9. Carlos Tevez Manchester City 666.000 8.000.000
10. Samuel Etoo Internazionale 666.000 8.000.000
11. Frank Ribery Bayern Munich 666.000 8.000.000
12. John Terry Chelsea 625.000 7.500.000
13. Frank Lampard Chelsea 625.000 7.500.000
14. Steven Gerrard Liverpool 625.000 7.500.000
15. Xavi FC Barcelona 625.000 7.500.000
16. Anders Iniesta FC Barcelona 583.000 7.000.000
17. David Villa FC Barcelona 583.000 7.000.000
18. Daniel Alves FC Barcelona 583.000 7.000.000
19. Edin Dzeko Manchester City 541.000 6.500.000
20. Rio Ferdinand Manchester United 541.000 6.500.000
21. Mario Balorelli Manchester City 541.000 6.500.000
22. Kolo Toure Manchester City 541.000 6.500.000
23. Ashley Cole Chelsea 541.000 ¬- 6.500.000
24. Glenn Johnson Liverpool 541.000 6.500.000
25. Didier Drogba Chelsea 516.000 6.200.000
26. Iker Casillas Real Madrid 500.000 6.000.000
27. Karim Benzema Real Madrid 500.000 6.000.000
28. Gonzalo Higuain Real Madrid 500.000 6.000.000
29. Cesc Fabregas Arsenal 500.000 6.000.000
30. Peter Cech Chelsea 500.000 6.000.000
31. Gianluigi Buffon Juventus 500.000 6.000.000
32. Victor Valdez FC Barcelona 500.000 6.000.000
33. Andrea Pirlo AC Milan 500.000 6.000.000
34. Frederic Kanoute Sevilla 500.000 6.000.000
35. Francesco Totti AS Roma 458.000 5.500.000
36. Patrcik Vieira Internazionale 458.000 5.500.000
37. Kevin Kuranyi Dinamo Moscow 458.000 5.500.000
38. Bastian Schweinsteiger Bayern Munich 458.000 5.500.000
39. Gareth Barry Manchester City 458.000 5.500.000
40. Arjen Robben Bayern Munich 458.000 5.500.000
41. Aleksandar Kolarov Manchester City 458.000 5.500.000
42. Joe Cole Liverpool 450.000 5.400.000
43. Mesut Ozil Real Madrid 416.000 5.000.000
44. Sami Khedira Real Madrid 416.000 5.000.000
45. Michael Ballack Bayer Leverkusen 416.000 5.000.000
46. Ronaldinho Gaucho Flamengo 416.000 5.000.000
47. Sergio Aguero Atletico Madrid 416.000 - 5.000.000
48. Carles Puyol FC Barcelona 416.000 5.000.000
49. Luca Toni Juventus 416.000 5.000.000
50. Lassana Diarra Real Madrid 416.000 5.000.000
51. Wayne Bridge Manchester City 416.000 5.000.000
52. Joleon Lescott Manchester City 416.000 5.000.000
53. Edwin Van der Sar Manchester United 416.000 5.000.000
54. Patrice Evra Manchester United 416.000 5.000.000
55. Andy Carroll Liverpool 416.000 5.000.000
56. Dimitar Berbatov Manchester United 400.000 4.800.000
57. Andrei Arshavin Arsenal 400.000 4.800.000
58. Nicolas Anelka Chelsea 400.000 4.800.000
59. Yoann Goucuff Olympique Lyon 400.000 4.800.000
60. Ryan Giggs Manchester United 400.000 4.800.000
61. Daniele De Rossi AS Roma 383.000 4.600.000
62. Ricardo Carvalho Real Madrid 375.000 4.500.000
63. Alessandro Nesta AC Milan 375.000 4.500.000
64. Diego Milito Internazionale 375.000 4.500.000
65. Jϊlio Cιsar Internazionale 375.000 4.500.000
66. Matthieu Flamini AC Milan 375.000 4.500.000
67. David Bechkam LA Galaxy 375.000 4.500.000
68. Gabriel Heinze Olympique Marseille 375.000 4.500.000
69. Diego Forlan Atletico Madrid 375.000 4.500.000
70. Paul Scholes Manchester United 375.000 4.500.000
71. Xabi Alonso Real Madrid 375.000 4.500.000
72. Jamie Carragher Liverpool 375.000 4.500.000
73. Robbie Van Persie Arsenal 375.000 4.500.000
74. David Silva Manchester City 358.000 4.300.000
75. Lucho Gonzalez Olympique Marseille 358.000 4.300.000
76. Floren Malouda Chelsea 358.000 4.300.000
77. Craig Bellamy Cardiff City 358.000 4.300.000
78. Amauri Juventus 350.000 4.200.000
79. Miroslav Klose Bayern Munich 350.000 4.200.000
80. Cris ¬- Olympique Lyon 350.000 4.200.000
81. Lisandro Lopez Olympique Lyon 341.000 4.100.000
82. Raul Gonzalez Schalke 04 333.000 4.000.000
83. Mαrio Gomez Bayern Munich 333.000 4.000.000
84. Robinho AC Milan 333.000 4.000.000
85. Alessandro Del Piero Juventus 333.000 4.000.000
86. Wesley Sneijder Internazionale 333.000 4.000.000
87. Esteban Cambiasso Internazionale 333.000 4.000.000
88. Pepe Real Madrid 333.000 4.000.000
89. Clarence Seedorf AC Milan 333.000 4.000.000
90. Ruud Van Nistelrooy Hamburg 333.000 4.000.000
91. Deco Fluminense 333.000 4.000.000
92. Javier Marcherano FC Barcelona 333.000 4.000.000
93. Thorsten Frings Werder Bremen 333.000 4.000.000
94. Nemanja Vidic Manchester United 333.000 4.000.000
95. Diego Wolfsburg 333.000 4.000.000
96. Andrι Pierre Gignac Olympique Marseille 316.000 3.800.000
97. Thierry Henry New York Red Bulls 316.000 3.800.000
98. Maicon Internazionale 316.000 3.800.000
99. James Milner Manchester City 316.000 3.800.000
100. Ji-Sung Park Manchester United 316.000 3.800.000
</td></tr></tbody></table>
Nguyễn Tuấn
Football Finance vừa cho ra mắt danh sαch 100 cầu thủ bσng đα cσ mức lương cao nhất thế giới dựa trκn cαc bản hợp đồng gia hạn hoặc kύ mới. Theo đσ, cầu thủ cσ mức lương cao nhất lΰ Cristiano Ronaldo - 1 triệu euro mỗi thαng, tương đương gần 1,5 triệu USD. Mức lương thαng nΰy đủ mua 3 chiếc xe hạng sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupι với giα của nhΰ sản xuất lΰ gần 500.000 USD. Đβy lΰ chiếc xe đắt nhất trong dςng Rolls-Royce.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="286"><tbody><tr><td align="center">http://images.tinnhanhvietn am.net/File/000187/937399-1.jpg</td></tr> <tr> <td align="center">Ronaldo vΰ chiếc Cup Nhΰ vua 2011 mới giΰnh được với Real.</td></tr></tbody></table>
Danh sαch 100 cầu thủ cσ mức lương cao nhất mΰ Football Finance mới tiết lộ cσ thể sẽ lΰm nhiều người thấy bất ngờ. Chỉ cσ 4 cầu thủ trong số nΰy thi đấu bκn ngoΰi chβu Βu, đσ lΰ Ronaldinho, David Beckham, Deco vΰ Thierry Henry.
Một số cầu thủ νt nổi tiếng nhưng cσ vị trν cao khτng ngờ trκn bảng tổng sắp. Vν dụ Glen Johnson - vị trν 24, Fredi Kanoute - 34 hay Kevin Kuranyi - 37.
Một số cầu thủ nổi tiếng lại cσ vị trν thấp hơn dự đoαn của nhiều người. Điển hμnh lΰ Wesley Sneijder - 86, Xabi Alonso - 71 vΰ Carles Puyol - 48.
Hai cầu thủ hay thứ hai vΰ thứ ba thế giới năm ngoαi, Xavi vΰ Andres Iniesta, nằm ngoΰi top 10 nhưng khτng hơn nhau quα nhiều - vị trν 15 vΰ 16.
<table bgcolor="#8f8f8f" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"> <tbody><tr> <td align="left" bgcolor="#408080">Danh sαch 100 cầu thủ bσng đα cσ mức lương cao nhất thế giới tνnh đến thαng 4/2011</td></tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff"> 1. Cristiano Ronaldo CLB Real Madrid lương thαng 1.000.000 euro lương năm 12.000.000 euro
2. Lionel Messi FC Barcelona 875.000 10.500.000
3. Fernando Torres Chelsea 833.000 10.000.000
4. Yaya Toure Manchester City 833.000- 10.000.000
5. Wayne Rooney Manchester United 791.000 9.500.000
6. Ricardo Kaka Real Madrid 833.000 9.000.000
7. Zlatan Ibrahimovic AC Milan 833.000 9.000.000
8. Emmanuel Adebayor Real Madrid 708.000 8.500.000
9. Carlos Tevez Manchester City 666.000 8.000.000
10. Samuel Etoo Internazionale 666.000 8.000.000
11. Frank Ribery Bayern Munich 666.000 8.000.000
12. John Terry Chelsea 625.000 7.500.000
13. Frank Lampard Chelsea 625.000 7.500.000
14. Steven Gerrard Liverpool 625.000 7.500.000
15. Xavi FC Barcelona 625.000 7.500.000
16. Anders Iniesta FC Barcelona 583.000 7.000.000
17. David Villa FC Barcelona 583.000 7.000.000
18. Daniel Alves FC Barcelona 583.000 7.000.000
19. Edin Dzeko Manchester City 541.000 6.500.000
20. Rio Ferdinand Manchester United 541.000 6.500.000
21. Mario Balorelli Manchester City 541.000 6.500.000
22. Kolo Toure Manchester City 541.000 6.500.000
23. Ashley Cole Chelsea 541.000 ¬- 6.500.000
24. Glenn Johnson Liverpool 541.000 6.500.000
25. Didier Drogba Chelsea 516.000 6.200.000
26. Iker Casillas Real Madrid 500.000 6.000.000
27. Karim Benzema Real Madrid 500.000 6.000.000
28. Gonzalo Higuain Real Madrid 500.000 6.000.000
29. Cesc Fabregas Arsenal 500.000 6.000.000
30. Peter Cech Chelsea 500.000 6.000.000
31. Gianluigi Buffon Juventus 500.000 6.000.000
32. Victor Valdez FC Barcelona 500.000 6.000.000
33. Andrea Pirlo AC Milan 500.000 6.000.000
34. Frederic Kanoute Sevilla 500.000 6.000.000
35. Francesco Totti AS Roma 458.000 5.500.000
36. Patrcik Vieira Internazionale 458.000 5.500.000
37. Kevin Kuranyi Dinamo Moscow 458.000 5.500.000
38. Bastian Schweinsteiger Bayern Munich 458.000 5.500.000
39. Gareth Barry Manchester City 458.000 5.500.000
40. Arjen Robben Bayern Munich 458.000 5.500.000
41. Aleksandar Kolarov Manchester City 458.000 5.500.000
42. Joe Cole Liverpool 450.000 5.400.000
43. Mesut Ozil Real Madrid 416.000 5.000.000
44. Sami Khedira Real Madrid 416.000 5.000.000
45. Michael Ballack Bayer Leverkusen 416.000 5.000.000
46. Ronaldinho Gaucho Flamengo 416.000 5.000.000
47. Sergio Aguero Atletico Madrid 416.000 - 5.000.000
48. Carles Puyol FC Barcelona 416.000 5.000.000
49. Luca Toni Juventus 416.000 5.000.000
50. Lassana Diarra Real Madrid 416.000 5.000.000
51. Wayne Bridge Manchester City 416.000 5.000.000
52. Joleon Lescott Manchester City 416.000 5.000.000
53. Edwin Van der Sar Manchester United 416.000 5.000.000
54. Patrice Evra Manchester United 416.000 5.000.000
55. Andy Carroll Liverpool 416.000 5.000.000
56. Dimitar Berbatov Manchester United 400.000 4.800.000
57. Andrei Arshavin Arsenal 400.000 4.800.000
58. Nicolas Anelka Chelsea 400.000 4.800.000
59. Yoann Goucuff Olympique Lyon 400.000 4.800.000
60. Ryan Giggs Manchester United 400.000 4.800.000
61. Daniele De Rossi AS Roma 383.000 4.600.000
62. Ricardo Carvalho Real Madrid 375.000 4.500.000
63. Alessandro Nesta AC Milan 375.000 4.500.000
64. Diego Milito Internazionale 375.000 4.500.000
65. Jϊlio Cιsar Internazionale 375.000 4.500.000
66. Matthieu Flamini AC Milan 375.000 4.500.000
67. David Bechkam LA Galaxy 375.000 4.500.000
68. Gabriel Heinze Olympique Marseille 375.000 4.500.000
69. Diego Forlan Atletico Madrid 375.000 4.500.000
70. Paul Scholes Manchester United 375.000 4.500.000
71. Xabi Alonso Real Madrid 375.000 4.500.000
72. Jamie Carragher Liverpool 375.000 4.500.000
73. Robbie Van Persie Arsenal 375.000 4.500.000
74. David Silva Manchester City 358.000 4.300.000
75. Lucho Gonzalez Olympique Marseille 358.000 4.300.000
76. Floren Malouda Chelsea 358.000 4.300.000
77. Craig Bellamy Cardiff City 358.000 4.300.000
78. Amauri Juventus 350.000 4.200.000
79. Miroslav Klose Bayern Munich 350.000 4.200.000
80. Cris ¬- Olympique Lyon 350.000 4.200.000
81. Lisandro Lopez Olympique Lyon 341.000 4.100.000
82. Raul Gonzalez Schalke 04 333.000 4.000.000
83. Mαrio Gomez Bayern Munich 333.000 4.000.000
84. Robinho AC Milan 333.000 4.000.000
85. Alessandro Del Piero Juventus 333.000 4.000.000
86. Wesley Sneijder Internazionale 333.000 4.000.000
87. Esteban Cambiasso Internazionale 333.000 4.000.000
88. Pepe Real Madrid 333.000 4.000.000
89. Clarence Seedorf AC Milan 333.000 4.000.000
90. Ruud Van Nistelrooy Hamburg 333.000 4.000.000
91. Deco Fluminense 333.000 4.000.000
92. Javier Marcherano FC Barcelona 333.000 4.000.000
93. Thorsten Frings Werder Bremen 333.000 4.000.000
94. Nemanja Vidic Manchester United 333.000 4.000.000
95. Diego Wolfsburg 333.000 4.000.000
96. Andrι Pierre Gignac Olympique Marseille 316.000 3.800.000
97. Thierry Henry New York Red Bulls 316.000 3.800.000
98. Maicon Internazionale 316.000 3.800.000
99. James Milner Manchester City 316.000 3.800.000
100. Ji-Sung Park Manchester United 316.000 3.800.000
</td></tr></tbody></table>
Nguyễn Tuấn